PORTSIDE 2
DOWNTOWN JEBEL ALI
SAMANA Portside 2, Downtown Jebel Ali

SAMANA PORTSIDE 2 · DOWNTOWN JEBEL ALI

Payment plan

80 months · 6 years and 8 months. Illustrative PDC schedule for UAE residents with an Emirates ID.

Get prices & availability

80 monthly instalments of 1%

6 years, 8 months

PDC plan · UAE residents with an Emirates ID. The 10% down payment and two additional 5% instalments remain payable. The 80-month duration applies to the monthly instalment schedule; the exact dates follow your contract.

Download payment plan (PDF)

With post-dated cheques (PDC) — UAE residents with an Emirates ID

Down payment
10%
Month 6
5%
Month 12
5%
Remaining instalments
80%

Without post-dated cheques

Down payment
15%
Month 6
5%
Month 12
5%
Remaining instalments
75%

The PDC schedule states 1% × 80 months. For non-PDC, the factbook lists a 75% balance alongside “1% × 80 months”; those figures do not reconcile. The final non-PDC monthly schedule must be confirmed. Registration fees and other purchase costs are additional.

AED / USD

Starting from AED 1,099,000

1 bedroom · approximately USD 299,251. Two-bedroom residences are also available; prices on request. Indicative conversion at AED 3.6725 per USD, excluding bank charges. Availability and final terms must be confirmed.

Get prices & availability

80 months · 6 years and 8 months

Your 1-bedroom payment plan

Property priceAED 1,099,000≈ USD 299,251
Down payment · 10%AED 109,900≈ USD 29,925
Standard month · 1%AED 10,990≈ USD 2,993
Months 6 and 12 · 6% eachAED 65,940≈ USD 17,955

Illustrative PDC schedule for UAE residents with an Emirates ID. Based on AED 1,099,000, with the first 1% instalment in month 1 and additional 5% payments in months 6 and 12. Dates and applicability must be confirmed in the contract. Registration, administration, service charges and other fees are excluded. USD equivalents are indicative at 1 USD = AED 3.6725 and rounded; AED amounts govern.

Full monthly schedule
MonthPaymentPaid to dateRemaining
At reservationAED 109,900≈ USD 29,925AED 109,900≈ USD 29,925AED 989,100≈ USD 269,326
Month 1AED 10,990≈ USD 2,993AED 120,890≈ USD 32,918AED 978,110≈ USD 266,334
Month 2AED 10,990≈ USD 2,993AED 131,880≈ USD 35,910AED 967,120≈ USD 263,341
Month 3AED 10,990≈ USD 2,993AED 142,870≈ USD 38,903AED 956,130≈ USD 260,349
Month 4AED 10,990≈ USD 2,993AED 153,860≈ USD 41,895AED 945,140≈ USD 257,356
Month 5AED 10,990≈ USD 2,993AED 164,850≈ USD 44,888AED 934,150≈ USD 254,364
Month 6Monthly 1% + additional 5%AED 65,940≈ USD 17,955AED 230,790≈ USD 62,843AED 868,210≈ USD 236,408
Month 7AED 10,990≈ USD 2,993AED 241,780≈ USD 65,835AED 857,220≈ USD 233,416
Month 8AED 10,990≈ USD 2,993AED 252,770≈ USD 68,828AED 846,230≈ USD 230,423
Month 9AED 10,990≈ USD 2,993AED 263,760≈ USD 71,820AED 835,240≈ USD 227,431
Month 10AED 10,990≈ USD 2,993AED 274,750≈ USD 74,813AED 824,250≈ USD 224,438
Month 11AED 10,990≈ USD 2,993AED 285,740≈ USD 77,805AED 813,260≈ USD 221,446
Month 12Monthly 1% + additional 5%AED 65,940≈ USD 17,955AED 351,680≈ USD 95,760AED 747,320≈ USD 203,491
Month 13AED 10,990≈ USD 2,993AED 362,670≈ USD 98,753AED 736,330≈ USD 200,498
Month 14AED 10,990≈ USD 2,993AED 373,660≈ USD 101,745AED 725,340≈ USD 197,506
Month 15AED 10,990≈ USD 2,993AED 384,650≈ USD 104,738AED 714,350≈ USD 194,513
Month 16AED 10,990≈ USD 2,993AED 395,640≈ USD 107,730AED 703,360≈ USD 191,521
Month 17AED 10,990≈ USD 2,993AED 406,630≈ USD 110,723AED 692,370≈ USD 188,528
Month 18AED 10,990≈ USD 2,993AED 417,620≈ USD 113,715AED 681,380≈ USD 185,536
Month 19AED 10,990≈ USD 2,993AED 428,610≈ USD 116,708AED 670,390≈ USD 182,543
Month 20AED 10,990≈ USD 2,993AED 439,600≈ USD 119,700AED 659,400≈ USD 179,551
Month 21AED 10,990≈ USD 2,993AED 450,590≈ USD 122,693AED 648,410≈ USD 176,558
Month 22AED 10,990≈ USD 2,993AED 461,580≈ USD 125,686AED 637,420≈ USD 173,566
Month 23AED 10,990≈ USD 2,993AED 472,570≈ USD 128,678AED 626,430≈ USD 170,573
Month 24AED 10,990≈ USD 2,993AED 483,560≈ USD 131,671AED 615,440≈ USD 167,581
Month 25AED 10,990≈ USD 2,993AED 494,550≈ USD 134,663AED 604,450≈ USD 164,588
Month 26AED 10,990≈ USD 2,993AED 505,540≈ USD 137,656AED 593,460≈ USD 161,596
Month 27AED 10,990≈ USD 2,993AED 516,530≈ USD 140,648AED 582,470≈ USD 158,603
Month 28AED 10,990≈ USD 2,993AED 527,520≈ USD 143,641AED 571,480≈ USD 155,611
Month 29AED 10,990≈ USD 2,993AED 538,510≈ USD 146,633AED 560,490≈ USD 152,618
Month 30AED 10,990≈ USD 2,993AED 549,500≈ USD 149,626AED 549,500≈ USD 149,626
Month 31AED 10,990≈ USD 2,993AED 560,490≈ USD 152,618AED 538,510≈ USD 146,633
Month 32AED 10,990≈ USD 2,993AED 571,480≈ USD 155,611AED 527,520≈ USD 143,641
Month 33AED 10,990≈ USD 2,993AED 582,470≈ USD 158,603AED 516,530≈ USD 140,648
Month 34AED 10,990≈ USD 2,993AED 593,460≈ USD 161,596AED 505,540≈ USD 137,656
Month 35AED 10,990≈ USD 2,993AED 604,450≈ USD 164,588AED 494,550≈ USD 134,663
Month 36AED 10,990≈ USD 2,993AED 615,440≈ USD 167,581AED 483,560≈ USD 131,671
Month 37AED 10,990≈ USD 2,993AED 626,430≈ USD 170,573AED 472,570≈ USD 128,678
Month 38AED 10,990≈ USD 2,993AED 637,420≈ USD 173,566AED 461,580≈ USD 125,686
Month 39AED 10,990≈ USD 2,993AED 648,410≈ USD 176,558AED 450,590≈ USD 122,693
Month 40AED 10,990≈ USD 2,993AED 659,400≈ USD 179,551AED 439,600≈ USD 119,700
Month 41AED 10,990≈ USD 2,993AED 670,390≈ USD 182,543AED 428,610≈ USD 116,708
Month 42AED 10,990≈ USD 2,993AED 681,380≈ USD 185,536AED 417,620≈ USD 113,715
Month 43AED 10,990≈ USD 2,993AED 692,370≈ USD 188,528AED 406,630≈ USD 110,723
Month 44AED 10,990≈ USD 2,993AED 703,360≈ USD 191,521AED 395,640≈ USD 107,730
Month 45AED 10,990≈ USD 2,993AED 714,350≈ USD 194,513AED 384,650≈ USD 104,738
Month 46AED 10,990≈ USD 2,993AED 725,340≈ USD 197,506AED 373,660≈ USD 101,745
Month 47AED 10,990≈ USD 2,993AED 736,330≈ USD 200,498AED 362,670≈ USD 98,753
Month 48AED 10,990≈ USD 2,993AED 747,320≈ USD 203,491AED 351,680≈ USD 95,760
Month 49AED 10,990≈ USD 2,993AED 758,310≈ USD 206,483AED 340,690≈ USD 92,768
Month 50AED 10,990≈ USD 2,993AED 769,300≈ USD 209,476AED 329,700≈ USD 89,775
Month 51AED 10,990≈ USD 2,993AED 780,290≈ USD 212,468AED 318,710≈ USD 86,783
Month 52AED 10,990≈ USD 2,993AED 791,280≈ USD 215,461AED 307,720≈ USD 83,790
Month 53AED 10,990≈ USD 2,993AED 802,270≈ USD 218,453AED 296,730≈ USD 80,798
Month 54AED 10,990≈ USD 2,993AED 813,260≈ USD 221,446AED 285,740≈ USD 77,805
Month 55AED 10,990≈ USD 2,993AED 824,250≈ USD 224,438AED 274,750≈ USD 74,813
Month 56AED 10,990≈ USD 2,993AED 835,240≈ USD 227,431AED 263,760≈ USD 71,820
Month 57AED 10,990≈ USD 2,993AED 846,230≈ USD 230,423AED 252,770≈ USD 68,828
Month 58AED 10,990≈ USD 2,993AED 857,220≈ USD 233,416AED 241,780≈ USD 65,835
Month 59AED 10,990≈ USD 2,993AED 868,210≈ USD 236,408AED 230,790≈ USD 62,843
Month 60AED 10,990≈ USD 2,993AED 879,200≈ USD 239,401AED 219,800≈ USD 59,850
Month 61AED 10,990≈ USD 2,993AED 890,190≈ USD 242,393AED 208,810≈ USD 56,858
Month 62AED 10,990≈ USD 2,993AED 901,180≈ USD 245,386AED 197,820≈ USD 53,865
Month 63AED 10,990≈ USD 2,993AED 912,170≈ USD 248,378AED 186,830≈ USD 50,873
Month 64AED 10,990≈ USD 2,993AED 923,160≈ USD 251,371AED 175,840≈ USD 47,880
Month 65AED 10,990≈ USD 2,993AED 934,150≈ USD 254,364AED 164,850≈ USD 44,888
Month 66AED 10,990≈ USD 2,993AED 945,140≈ USD 257,356AED 153,860≈ USD 41,895
Month 67AED 10,990≈ USD 2,993AED 956,130≈ USD 260,349AED 142,870≈ USD 38,903
Month 68AED 10,990≈ USD 2,993AED 967,120≈ USD 263,341AED 131,880≈ USD 35,910
Month 69AED 10,990≈ USD 2,993AED 978,110≈ USD 266,334AED 120,890≈ USD 32,918
Month 70AED 10,990≈ USD 2,993AED 989,100≈ USD 269,326AED 109,900≈ USD 29,925
Month 71AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,000,090≈ USD 272,319AED 98,910≈ USD 26,933
Month 72AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,011,080≈ USD 275,311AED 87,920≈ USD 23,940
Month 73AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,022,070≈ USD 278,304AED 76,930≈ USD 20,948
Month 74AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,033,060≈ USD 281,296AED 65,940≈ USD 17,955
Month 75AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,044,050≈ USD 284,289AED 54,950≈ USD 14,963
Month 76AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,055,040≈ USD 287,281AED 43,960≈ USD 11,970
Month 77AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,066,030≈ USD 290,274AED 32,970≈ USD 8,978
Month 78AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,077,020≈ USD 293,266AED 21,980≈ USD 5,985
Month 79AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,088,010≈ USD 296,259AED 10,990≈ USD 2,993
Month 80AED 10,990≈ USD 2,993AED 1,099,000≈ USD 299,251AED 0≈ USD 0
Total property priceAED 1,099,000≈ USD 299,251100%
Download payment plan (PDF)Request this payment plan

SAMANA PORTSIDE 2 AT DOWNTOWN JEBEL ALI

Your next chapter
starts with a conversation.

Request available residences, floor plans and the payment options for your purchase.

Poolside, every day
SAMANA PORTSIDE 2DOWNTOWN JEBEL ALI
Get prices & availability