With post-dated cheques (PDC) — UAE residents with an Emirates ID
- Down payment
- 10%
- Month 6
- 5%
- Month 12
- 5%
- Remaining instalments
- 80%

SAMANA PORTSIDE 2 · DOWNTOWN JEBEL ALI
80 months · 6 years and 8 months. Illustrative PDC schedule for UAE residents with an Emirates ID.
Get prices & availabilityTwo payment options in the supplied project factbook. Confirm the applicable plan and signed instalment schedule for your chosen residence.
80 monthly instalments of 1%
6 years, 8 months
PDC plan · UAE residents with an Emirates ID. The 10% down payment and two additional 5% instalments remain payable. The 80-month duration applies to the monthly instalment schedule; the exact dates follow your contract.
The PDC schedule states 1% × 80 months. For non-PDC, the factbook lists a 75% balance alongside “1% × 80 months”; those figures do not reconcile. The final non-PDC monthly schedule must be confirmed. Registration fees and other purchase costs are additional.
AED / USD
1 bedroom · approximately USD 299,251. Two-bedroom residences are also available; prices on request. Indicative conversion at AED 3.6725 per USD, excluding bank charges. Availability and final terms must be confirmed.
80 months · 6 years and 8 months
Illustrative PDC schedule for UAE residents with an Emirates ID. Based on AED 1,099,000, with the first 1% instalment in month 1 and additional 5% payments in months 6 and 12. Dates and applicability must be confirmed in the contract. Registration, administration, service charges and other fees are excluded. USD equivalents are indicative at 1 USD = AED 3.6725 and rounded; AED amounts govern.
| Month | Payment | Paid to date | Remaining |
|---|---|---|---|
| At reservation | AED 109,900≈ USD 29,925 | AED 109,900≈ USD 29,925 | AED 989,100≈ USD 269,326 |
| Month 1 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 120,890≈ USD 32,918 | AED 978,110≈ USD 266,334 |
| Month 2 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 131,880≈ USD 35,910 | AED 967,120≈ USD 263,341 |
| Month 3 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 142,870≈ USD 38,903 | AED 956,130≈ USD 260,349 |
| Month 4 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 153,860≈ USD 41,895 | AED 945,140≈ USD 257,356 |
| Month 5 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 164,850≈ USD 44,888 | AED 934,150≈ USD 254,364 |
| Month 6Monthly 1% + additional 5% | AED 65,940≈ USD 17,955 | AED 230,790≈ USD 62,843 | AED 868,210≈ USD 236,408 |
| Month 7 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 241,780≈ USD 65,835 | AED 857,220≈ USD 233,416 |
| Month 8 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 252,770≈ USD 68,828 | AED 846,230≈ USD 230,423 |
| Month 9 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 263,760≈ USD 71,820 | AED 835,240≈ USD 227,431 |
| Month 10 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 274,750≈ USD 74,813 | AED 824,250≈ USD 224,438 |
| Month 11 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 285,740≈ USD 77,805 | AED 813,260≈ USD 221,446 |
| Month 12Monthly 1% + additional 5% | AED 65,940≈ USD 17,955 | AED 351,680≈ USD 95,760 | AED 747,320≈ USD 203,491 |
| Month 13 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 362,670≈ USD 98,753 | AED 736,330≈ USD 200,498 |
| Month 14 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 373,660≈ USD 101,745 | AED 725,340≈ USD 197,506 |
| Month 15 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 384,650≈ USD 104,738 | AED 714,350≈ USD 194,513 |
| Month 16 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 395,640≈ USD 107,730 | AED 703,360≈ USD 191,521 |
| Month 17 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 406,630≈ USD 110,723 | AED 692,370≈ USD 188,528 |
| Month 18 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 417,620≈ USD 113,715 | AED 681,380≈ USD 185,536 |
| Month 19 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 428,610≈ USD 116,708 | AED 670,390≈ USD 182,543 |
| Month 20 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 439,600≈ USD 119,700 | AED 659,400≈ USD 179,551 |
| Month 21 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 450,590≈ USD 122,693 | AED 648,410≈ USD 176,558 |
| Month 22 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 461,580≈ USD 125,686 | AED 637,420≈ USD 173,566 |
| Month 23 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 472,570≈ USD 128,678 | AED 626,430≈ USD 170,573 |
| Month 24 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 483,560≈ USD 131,671 | AED 615,440≈ USD 167,581 |
| Month 25 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 494,550≈ USD 134,663 | AED 604,450≈ USD 164,588 |
| Month 26 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 505,540≈ USD 137,656 | AED 593,460≈ USD 161,596 |
| Month 27 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 516,530≈ USD 140,648 | AED 582,470≈ USD 158,603 |
| Month 28 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 527,520≈ USD 143,641 | AED 571,480≈ USD 155,611 |
| Month 29 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 538,510≈ USD 146,633 | AED 560,490≈ USD 152,618 |
| Month 30 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 549,500≈ USD 149,626 | AED 549,500≈ USD 149,626 |
| Month 31 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 560,490≈ USD 152,618 | AED 538,510≈ USD 146,633 |
| Month 32 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 571,480≈ USD 155,611 | AED 527,520≈ USD 143,641 |
| Month 33 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 582,470≈ USD 158,603 | AED 516,530≈ USD 140,648 |
| Month 34 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 593,460≈ USD 161,596 | AED 505,540≈ USD 137,656 |
| Month 35 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 604,450≈ USD 164,588 | AED 494,550≈ USD 134,663 |
| Month 36 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 615,440≈ USD 167,581 | AED 483,560≈ USD 131,671 |
| Month 37 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 626,430≈ USD 170,573 | AED 472,570≈ USD 128,678 |
| Month 38 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 637,420≈ USD 173,566 | AED 461,580≈ USD 125,686 |
| Month 39 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 648,410≈ USD 176,558 | AED 450,590≈ USD 122,693 |
| Month 40 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 659,400≈ USD 179,551 | AED 439,600≈ USD 119,700 |
| Month 41 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 670,390≈ USD 182,543 | AED 428,610≈ USD 116,708 |
| Month 42 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 681,380≈ USD 185,536 | AED 417,620≈ USD 113,715 |
| Month 43 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 692,370≈ USD 188,528 | AED 406,630≈ USD 110,723 |
| Month 44 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 703,360≈ USD 191,521 | AED 395,640≈ USD 107,730 |
| Month 45 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 714,350≈ USD 194,513 | AED 384,650≈ USD 104,738 |
| Month 46 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 725,340≈ USD 197,506 | AED 373,660≈ USD 101,745 |
| Month 47 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 736,330≈ USD 200,498 | AED 362,670≈ USD 98,753 |
| Month 48 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 747,320≈ USD 203,491 | AED 351,680≈ USD 95,760 |
| Month 49 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 758,310≈ USD 206,483 | AED 340,690≈ USD 92,768 |
| Month 50 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 769,300≈ USD 209,476 | AED 329,700≈ USD 89,775 |
| Month 51 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 780,290≈ USD 212,468 | AED 318,710≈ USD 86,783 |
| Month 52 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 791,280≈ USD 215,461 | AED 307,720≈ USD 83,790 |
| Month 53 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 802,270≈ USD 218,453 | AED 296,730≈ USD 80,798 |
| Month 54 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 813,260≈ USD 221,446 | AED 285,740≈ USD 77,805 |
| Month 55 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 824,250≈ USD 224,438 | AED 274,750≈ USD 74,813 |
| Month 56 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 835,240≈ USD 227,431 | AED 263,760≈ USD 71,820 |
| Month 57 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 846,230≈ USD 230,423 | AED 252,770≈ USD 68,828 |
| Month 58 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 857,220≈ USD 233,416 | AED 241,780≈ USD 65,835 |
| Month 59 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 868,210≈ USD 236,408 | AED 230,790≈ USD 62,843 |
| Month 60 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 879,200≈ USD 239,401 | AED 219,800≈ USD 59,850 |
| Month 61 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 890,190≈ USD 242,393 | AED 208,810≈ USD 56,858 |
| Month 62 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 901,180≈ USD 245,386 | AED 197,820≈ USD 53,865 |
| Month 63 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 912,170≈ USD 248,378 | AED 186,830≈ USD 50,873 |
| Month 64 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 923,160≈ USD 251,371 | AED 175,840≈ USD 47,880 |
| Month 65 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 934,150≈ USD 254,364 | AED 164,850≈ USD 44,888 |
| Month 66 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 945,140≈ USD 257,356 | AED 153,860≈ USD 41,895 |
| Month 67 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 956,130≈ USD 260,349 | AED 142,870≈ USD 38,903 |
| Month 68 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 967,120≈ USD 263,341 | AED 131,880≈ USD 35,910 |
| Month 69 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 978,110≈ USD 266,334 | AED 120,890≈ USD 32,918 |
| Month 70 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 989,100≈ USD 269,326 | AED 109,900≈ USD 29,925 |
| Month 71 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,000,090≈ USD 272,319 | AED 98,910≈ USD 26,933 |
| Month 72 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,011,080≈ USD 275,311 | AED 87,920≈ USD 23,940 |
| Month 73 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,022,070≈ USD 278,304 | AED 76,930≈ USD 20,948 |
| Month 74 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,033,060≈ USD 281,296 | AED 65,940≈ USD 17,955 |
| Month 75 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,044,050≈ USD 284,289 | AED 54,950≈ USD 14,963 |
| Month 76 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,055,040≈ USD 287,281 | AED 43,960≈ USD 11,970 |
| Month 77 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,066,030≈ USD 290,274 | AED 32,970≈ USD 8,978 |
| Month 78 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,077,020≈ USD 293,266 | AED 21,980≈ USD 5,985 |
| Month 79 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,088,010≈ USD 296,259 | AED 10,990≈ USD 2,993 |
| Month 80 | AED 10,990≈ USD 2,993 | AED 1,099,000≈ USD 299,251 | AED 0≈ USD 0 |
| Total property price | AED 1,099,000≈ USD 299,251 | 100% | |
SAMANA PORTSIDE 2
SAMANA PORTSIDE 2 AT DOWNTOWN JEBEL ALI
Request available residences, floor plans and the payment options for your purchase.
