PORTSIDE 2
DOWNTOWN JEBEL ALI
SAMANA Portside 2, Downtown Jebel Ali

SAMANA PORTSIDE 2 · DOWNTOWN JEBEL ALI

Plan de paiement

80 mois · 6 ans et 8 mois. Simulation du plan PDC pour les résidents UAE avec Emirates ID.

Recevoir les prix et disponibilités

80 mensualités de 1 %

6 ans et 8 mois

Plan PDC · résidents des Émirats avec Emirates ID. L’apport de 10 % et les deux échéances supplémentaires de 5 % restent dus. Les 80 mois correspondent aux mensualités ; les dates exactes sont fixées au contrat.

Télécharger le plan (PDF)

Avec chèques postdatés (PDC) — résidents des Émirats avec Emirates ID

Apport initial
10%
Au 6e mois
5%
Au 12e mois
5%
Solde échelonné
80%

Sans chèques postdatés

Apport initial
15%
Au 6e mois
5%
Au 12e mois
5%
Solde échelonné
75%

Le plan PDC indique 1 % × 80 mois. Le plan sans chèques mentionne un solde de 75 % et « 1 % × 80 mois » : ces données ne concordent pas. L’échéancier mensuel définitif doit être confirmé. Frais d’enregistrement et autres frais d’acquisition en supplément.

AED / USD

À partir de 1 099 000 AED

1 chambre · environ 299 251 USD. Des appartements de 2 chambres sont aussi proposés, prix sur demande. Conversion indicative : 1 USD = 3,6725 AED, hors frais bancaires. Disponibilités et conditions finales à confirmer.

Recevoir les prix et disponibilités

80 mois · 6 ans et 8 mois

Votre plan pour un 1 chambre

Prix du bienAED 1 099 000≈ USD 299 251
Apport initial · 10 %AED 109 900≈ USD 29 925
Mois standard · 1 %AED 10 990≈ USD 2 993
Mois 6 et 12 · 6 % chacunAED 65 940≈ USD 17 955

Simulation du plan PDC pour les résidents UAE avec Emirates ID. Base : 1 099 000 AED, première mensualité de 1 % au mois 1 et suppléments de 5 % aux mois 6 et 12. Dates et conditions à confirmer au contrat. Frais d’enregistrement, administratifs, de copropriété et autres frais exclus. USD indicatifs au taux de 1 USD = 3,6725 AED, arrondis ; les montants AED font foi.

Échéancier mensuel complet
MoisÀ payerCumul payéSolde restant
À la réservationAED 109 900≈ USD 29 925AED 109 900≈ USD 29 925AED 989 100≈ USD 269 326
Mois 1AED 10 990≈ USD 2 993AED 120 890≈ USD 32 918AED 978 110≈ USD 266 334
Mois 2AED 10 990≈ USD 2 993AED 131 880≈ USD 35 910AED 967 120≈ USD 263 341
Mois 3AED 10 990≈ USD 2 993AED 142 870≈ USD 38 903AED 956 130≈ USD 260 349
Mois 4AED 10 990≈ USD 2 993AED 153 860≈ USD 41 895AED 945 140≈ USD 257 356
Mois 5AED 10 990≈ USD 2 993AED 164 850≈ USD 44 888AED 934 150≈ USD 254 364
Mois 6Mensualité de 1 % + supplément de 5 %AED 65 940≈ USD 17 955AED 230 790≈ USD 62 843AED 868 210≈ USD 236 408
Mois 7AED 10 990≈ USD 2 993AED 241 780≈ USD 65 835AED 857 220≈ USD 233 416
Mois 8AED 10 990≈ USD 2 993AED 252 770≈ USD 68 828AED 846 230≈ USD 230 423
Mois 9AED 10 990≈ USD 2 993AED 263 760≈ USD 71 820AED 835 240≈ USD 227 431
Mois 10AED 10 990≈ USD 2 993AED 274 750≈ USD 74 813AED 824 250≈ USD 224 438
Mois 11AED 10 990≈ USD 2 993AED 285 740≈ USD 77 805AED 813 260≈ USD 221 446
Mois 12Mensualité de 1 % + supplément de 5 %AED 65 940≈ USD 17 955AED 351 680≈ USD 95 760AED 747 320≈ USD 203 491
Mois 13AED 10 990≈ USD 2 993AED 362 670≈ USD 98 753AED 736 330≈ USD 200 498
Mois 14AED 10 990≈ USD 2 993AED 373 660≈ USD 101 745AED 725 340≈ USD 197 506
Mois 15AED 10 990≈ USD 2 993AED 384 650≈ USD 104 738AED 714 350≈ USD 194 513
Mois 16AED 10 990≈ USD 2 993AED 395 640≈ USD 107 730AED 703 360≈ USD 191 521
Mois 17AED 10 990≈ USD 2 993AED 406 630≈ USD 110 723AED 692 370≈ USD 188 528
Mois 18AED 10 990≈ USD 2 993AED 417 620≈ USD 113 715AED 681 380≈ USD 185 536
Mois 19AED 10 990≈ USD 2 993AED 428 610≈ USD 116 708AED 670 390≈ USD 182 543
Mois 20AED 10 990≈ USD 2 993AED 439 600≈ USD 119 700AED 659 400≈ USD 179 551
Mois 21AED 10 990≈ USD 2 993AED 450 590≈ USD 122 693AED 648 410≈ USD 176 558
Mois 22AED 10 990≈ USD 2 993AED 461 580≈ USD 125 686AED 637 420≈ USD 173 566
Mois 23AED 10 990≈ USD 2 993AED 472 570≈ USD 128 678AED 626 430≈ USD 170 573
Mois 24AED 10 990≈ USD 2 993AED 483 560≈ USD 131 671AED 615 440≈ USD 167 581
Mois 25AED 10 990≈ USD 2 993AED 494 550≈ USD 134 663AED 604 450≈ USD 164 588
Mois 26AED 10 990≈ USD 2 993AED 505 540≈ USD 137 656AED 593 460≈ USD 161 596
Mois 27AED 10 990≈ USD 2 993AED 516 530≈ USD 140 648AED 582 470≈ USD 158 603
Mois 28AED 10 990≈ USD 2 993AED 527 520≈ USD 143 641AED 571 480≈ USD 155 611
Mois 29AED 10 990≈ USD 2 993AED 538 510≈ USD 146 633AED 560 490≈ USD 152 618
Mois 30AED 10 990≈ USD 2 993AED 549 500≈ USD 149 626AED 549 500≈ USD 149 626
Mois 31AED 10 990≈ USD 2 993AED 560 490≈ USD 152 618AED 538 510≈ USD 146 633
Mois 32AED 10 990≈ USD 2 993AED 571 480≈ USD 155 611AED 527 520≈ USD 143 641
Mois 33AED 10 990≈ USD 2 993AED 582 470≈ USD 158 603AED 516 530≈ USD 140 648
Mois 34AED 10 990≈ USD 2 993AED 593 460≈ USD 161 596AED 505 540≈ USD 137 656
Mois 35AED 10 990≈ USD 2 993AED 604 450≈ USD 164 588AED 494 550≈ USD 134 663
Mois 36AED 10 990≈ USD 2 993AED 615 440≈ USD 167 581AED 483 560≈ USD 131 671
Mois 37AED 10 990≈ USD 2 993AED 626 430≈ USD 170 573AED 472 570≈ USD 128 678
Mois 38AED 10 990≈ USD 2 993AED 637 420≈ USD 173 566AED 461 580≈ USD 125 686
Mois 39AED 10 990≈ USD 2 993AED 648 410≈ USD 176 558AED 450 590≈ USD 122 693
Mois 40AED 10 990≈ USD 2 993AED 659 400≈ USD 179 551AED 439 600≈ USD 119 700
Mois 41AED 10 990≈ USD 2 993AED 670 390≈ USD 182 543AED 428 610≈ USD 116 708
Mois 42AED 10 990≈ USD 2 993AED 681 380≈ USD 185 536AED 417 620≈ USD 113 715
Mois 43AED 10 990≈ USD 2 993AED 692 370≈ USD 188 528AED 406 630≈ USD 110 723
Mois 44AED 10 990≈ USD 2 993AED 703 360≈ USD 191 521AED 395 640≈ USD 107 730
Mois 45AED 10 990≈ USD 2 993AED 714 350≈ USD 194 513AED 384 650≈ USD 104 738
Mois 46AED 10 990≈ USD 2 993AED 725 340≈ USD 197 506AED 373 660≈ USD 101 745
Mois 47AED 10 990≈ USD 2 993AED 736 330≈ USD 200 498AED 362 670≈ USD 98 753
Mois 48AED 10 990≈ USD 2 993AED 747 320≈ USD 203 491AED 351 680≈ USD 95 760
Mois 49AED 10 990≈ USD 2 993AED 758 310≈ USD 206 483AED 340 690≈ USD 92 768
Mois 50AED 10 990≈ USD 2 993AED 769 300≈ USD 209 476AED 329 700≈ USD 89 775
Mois 51AED 10 990≈ USD 2 993AED 780 290≈ USD 212 468AED 318 710≈ USD 86 783
Mois 52AED 10 990≈ USD 2 993AED 791 280≈ USD 215 461AED 307 720≈ USD 83 790
Mois 53AED 10 990≈ USD 2 993AED 802 270≈ USD 218 453AED 296 730≈ USD 80 798
Mois 54AED 10 990≈ USD 2 993AED 813 260≈ USD 221 446AED 285 740≈ USD 77 805
Mois 55AED 10 990≈ USD 2 993AED 824 250≈ USD 224 438AED 274 750≈ USD 74 813
Mois 56AED 10 990≈ USD 2 993AED 835 240≈ USD 227 431AED 263 760≈ USD 71 820
Mois 57AED 10 990≈ USD 2 993AED 846 230≈ USD 230 423AED 252 770≈ USD 68 828
Mois 58AED 10 990≈ USD 2 993AED 857 220≈ USD 233 416AED 241 780≈ USD 65 835
Mois 59AED 10 990≈ USD 2 993AED 868 210≈ USD 236 408AED 230 790≈ USD 62 843
Mois 60AED 10 990≈ USD 2 993AED 879 200≈ USD 239 401AED 219 800≈ USD 59 850
Mois 61AED 10 990≈ USD 2 993AED 890 190≈ USD 242 393AED 208 810≈ USD 56 858
Mois 62AED 10 990≈ USD 2 993AED 901 180≈ USD 245 386AED 197 820≈ USD 53 865
Mois 63AED 10 990≈ USD 2 993AED 912 170≈ USD 248 378AED 186 830≈ USD 50 873
Mois 64AED 10 990≈ USD 2 993AED 923 160≈ USD 251 371AED 175 840≈ USD 47 880
Mois 65AED 10 990≈ USD 2 993AED 934 150≈ USD 254 364AED 164 850≈ USD 44 888
Mois 66AED 10 990≈ USD 2 993AED 945 140≈ USD 257 356AED 153 860≈ USD 41 895
Mois 67AED 10 990≈ USD 2 993AED 956 130≈ USD 260 349AED 142 870≈ USD 38 903
Mois 68AED 10 990≈ USD 2 993AED 967 120≈ USD 263 341AED 131 880≈ USD 35 910
Mois 69AED 10 990≈ USD 2 993AED 978 110≈ USD 266 334AED 120 890≈ USD 32 918
Mois 70AED 10 990≈ USD 2 993AED 989 100≈ USD 269 326AED 109 900≈ USD 29 925
Mois 71AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 000 090≈ USD 272 319AED 98 910≈ USD 26 933
Mois 72AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 011 080≈ USD 275 311AED 87 920≈ USD 23 940
Mois 73AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 022 070≈ USD 278 304AED 76 930≈ USD 20 948
Mois 74AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 033 060≈ USD 281 296AED 65 940≈ USD 17 955
Mois 75AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 044 050≈ USD 284 289AED 54 950≈ USD 14 963
Mois 76AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 055 040≈ USD 287 281AED 43 960≈ USD 11 970
Mois 77AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 066 030≈ USD 290 274AED 32 970≈ USD 8 978
Mois 78AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 077 020≈ USD 293 266AED 21 980≈ USD 5 985
Mois 79AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 088 010≈ USD 296 259AED 10 990≈ USD 2 993
Mois 80AED 10 990≈ USD 2 993AED 1 099 000≈ USD 299 251AED 0≈ USD 0
Prix total du bienAED 1 099 000≈ USD 299 251100%
Télécharger le plan (PDF)Demander ce plan de paiement

SAMANA PORTSIDE 2 AT DOWNTOWN JEBEL ALI

Votre prochain chapitre
commence ici.

Recevez les appartements disponibles, les plans et les modalités de paiement adaptées à votre achat.

La piscine au quotidien
SAMANA PORTSIDE 2DOWNTOWN JEBEL ALI
Recevoir les prix et disponibilités