Avec chèques postdatés (PDC) — résidents des Émirats avec Emirates ID
- Apport initial
- 10%
- Au 6e mois
- 5%
- Au 12e mois
- 5%
- Solde échelonné
- 80%

SAMANA PORTSIDE 2 · DOWNTOWN JEBEL ALI
80 mois · 6 ans et 8 mois. Simulation du plan PDC pour les résidents UAE avec Emirates ID.
Recevoir les prix et disponibilitésDeux options figurent dans la documentation du projet. Faites confirmer le plan applicable et l’échéancier contractuel de votre appartement.
80 mensualités de 1 %
6 ans et 8 mois
Plan PDC · résidents des Émirats avec Emirates ID. L’apport de 10 % et les deux échéances supplémentaires de 5 % restent dus. Les 80 mois correspondent aux mensualités ; les dates exactes sont fixées au contrat.
Le plan PDC indique 1 % × 80 mois. Le plan sans chèques mentionne un solde de 75 % et « 1 % × 80 mois » : ces données ne concordent pas. L’échéancier mensuel définitif doit être confirmé. Frais d’enregistrement et autres frais d’acquisition en supplément.
AED / USD
1 chambre · environ 299 251 USD. Des appartements de 2 chambres sont aussi proposés, prix sur demande. Conversion indicative : 1 USD = 3,6725 AED, hors frais bancaires. Disponibilités et conditions finales à confirmer.
80 mois · 6 ans et 8 mois
Simulation du plan PDC pour les résidents UAE avec Emirates ID. Base : 1 099 000 AED, première mensualité de 1 % au mois 1 et suppléments de 5 % aux mois 6 et 12. Dates et conditions à confirmer au contrat. Frais d’enregistrement, administratifs, de copropriété et autres frais exclus. USD indicatifs au taux de 1 USD = 3,6725 AED, arrondis ; les montants AED font foi.
| Mois | À payer | Cumul payé | Solde restant |
|---|---|---|---|
| À la réservation | AED 109 900≈ USD 29 925 | AED 109 900≈ USD 29 925 | AED 989 100≈ USD 269 326 |
| Mois 1 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 120 890≈ USD 32 918 | AED 978 110≈ USD 266 334 |
| Mois 2 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 131 880≈ USD 35 910 | AED 967 120≈ USD 263 341 |
| Mois 3 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 142 870≈ USD 38 903 | AED 956 130≈ USD 260 349 |
| Mois 4 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 153 860≈ USD 41 895 | AED 945 140≈ USD 257 356 |
| Mois 5 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 164 850≈ USD 44 888 | AED 934 150≈ USD 254 364 |
| Mois 6Mensualité de 1 % + supplément de 5 % | AED 65 940≈ USD 17 955 | AED 230 790≈ USD 62 843 | AED 868 210≈ USD 236 408 |
| Mois 7 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 241 780≈ USD 65 835 | AED 857 220≈ USD 233 416 |
| Mois 8 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 252 770≈ USD 68 828 | AED 846 230≈ USD 230 423 |
| Mois 9 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 263 760≈ USD 71 820 | AED 835 240≈ USD 227 431 |
| Mois 10 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 274 750≈ USD 74 813 | AED 824 250≈ USD 224 438 |
| Mois 11 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 285 740≈ USD 77 805 | AED 813 260≈ USD 221 446 |
| Mois 12Mensualité de 1 % + supplément de 5 % | AED 65 940≈ USD 17 955 | AED 351 680≈ USD 95 760 | AED 747 320≈ USD 203 491 |
| Mois 13 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 362 670≈ USD 98 753 | AED 736 330≈ USD 200 498 |
| Mois 14 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 373 660≈ USD 101 745 | AED 725 340≈ USD 197 506 |
| Mois 15 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 384 650≈ USD 104 738 | AED 714 350≈ USD 194 513 |
| Mois 16 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 395 640≈ USD 107 730 | AED 703 360≈ USD 191 521 |
| Mois 17 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 406 630≈ USD 110 723 | AED 692 370≈ USD 188 528 |
| Mois 18 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 417 620≈ USD 113 715 | AED 681 380≈ USD 185 536 |
| Mois 19 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 428 610≈ USD 116 708 | AED 670 390≈ USD 182 543 |
| Mois 20 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 439 600≈ USD 119 700 | AED 659 400≈ USD 179 551 |
| Mois 21 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 450 590≈ USD 122 693 | AED 648 410≈ USD 176 558 |
| Mois 22 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 461 580≈ USD 125 686 | AED 637 420≈ USD 173 566 |
| Mois 23 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 472 570≈ USD 128 678 | AED 626 430≈ USD 170 573 |
| Mois 24 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 483 560≈ USD 131 671 | AED 615 440≈ USD 167 581 |
| Mois 25 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 494 550≈ USD 134 663 | AED 604 450≈ USD 164 588 |
| Mois 26 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 505 540≈ USD 137 656 | AED 593 460≈ USD 161 596 |
| Mois 27 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 516 530≈ USD 140 648 | AED 582 470≈ USD 158 603 |
| Mois 28 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 527 520≈ USD 143 641 | AED 571 480≈ USD 155 611 |
| Mois 29 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 538 510≈ USD 146 633 | AED 560 490≈ USD 152 618 |
| Mois 30 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 549 500≈ USD 149 626 | AED 549 500≈ USD 149 626 |
| Mois 31 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 560 490≈ USD 152 618 | AED 538 510≈ USD 146 633 |
| Mois 32 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 571 480≈ USD 155 611 | AED 527 520≈ USD 143 641 |
| Mois 33 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 582 470≈ USD 158 603 | AED 516 530≈ USD 140 648 |
| Mois 34 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 593 460≈ USD 161 596 | AED 505 540≈ USD 137 656 |
| Mois 35 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 604 450≈ USD 164 588 | AED 494 550≈ USD 134 663 |
| Mois 36 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 615 440≈ USD 167 581 | AED 483 560≈ USD 131 671 |
| Mois 37 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 626 430≈ USD 170 573 | AED 472 570≈ USD 128 678 |
| Mois 38 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 637 420≈ USD 173 566 | AED 461 580≈ USD 125 686 |
| Mois 39 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 648 410≈ USD 176 558 | AED 450 590≈ USD 122 693 |
| Mois 40 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 659 400≈ USD 179 551 | AED 439 600≈ USD 119 700 |
| Mois 41 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 670 390≈ USD 182 543 | AED 428 610≈ USD 116 708 |
| Mois 42 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 681 380≈ USD 185 536 | AED 417 620≈ USD 113 715 |
| Mois 43 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 692 370≈ USD 188 528 | AED 406 630≈ USD 110 723 |
| Mois 44 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 703 360≈ USD 191 521 | AED 395 640≈ USD 107 730 |
| Mois 45 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 714 350≈ USD 194 513 | AED 384 650≈ USD 104 738 |
| Mois 46 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 725 340≈ USD 197 506 | AED 373 660≈ USD 101 745 |
| Mois 47 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 736 330≈ USD 200 498 | AED 362 670≈ USD 98 753 |
| Mois 48 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 747 320≈ USD 203 491 | AED 351 680≈ USD 95 760 |
| Mois 49 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 758 310≈ USD 206 483 | AED 340 690≈ USD 92 768 |
| Mois 50 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 769 300≈ USD 209 476 | AED 329 700≈ USD 89 775 |
| Mois 51 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 780 290≈ USD 212 468 | AED 318 710≈ USD 86 783 |
| Mois 52 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 791 280≈ USD 215 461 | AED 307 720≈ USD 83 790 |
| Mois 53 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 802 270≈ USD 218 453 | AED 296 730≈ USD 80 798 |
| Mois 54 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 813 260≈ USD 221 446 | AED 285 740≈ USD 77 805 |
| Mois 55 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 824 250≈ USD 224 438 | AED 274 750≈ USD 74 813 |
| Mois 56 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 835 240≈ USD 227 431 | AED 263 760≈ USD 71 820 |
| Mois 57 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 846 230≈ USD 230 423 | AED 252 770≈ USD 68 828 |
| Mois 58 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 857 220≈ USD 233 416 | AED 241 780≈ USD 65 835 |
| Mois 59 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 868 210≈ USD 236 408 | AED 230 790≈ USD 62 843 |
| Mois 60 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 879 200≈ USD 239 401 | AED 219 800≈ USD 59 850 |
| Mois 61 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 890 190≈ USD 242 393 | AED 208 810≈ USD 56 858 |
| Mois 62 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 901 180≈ USD 245 386 | AED 197 820≈ USD 53 865 |
| Mois 63 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 912 170≈ USD 248 378 | AED 186 830≈ USD 50 873 |
| Mois 64 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 923 160≈ USD 251 371 | AED 175 840≈ USD 47 880 |
| Mois 65 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 934 150≈ USD 254 364 | AED 164 850≈ USD 44 888 |
| Mois 66 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 945 140≈ USD 257 356 | AED 153 860≈ USD 41 895 |
| Mois 67 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 956 130≈ USD 260 349 | AED 142 870≈ USD 38 903 |
| Mois 68 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 967 120≈ USD 263 341 | AED 131 880≈ USD 35 910 |
| Mois 69 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 978 110≈ USD 266 334 | AED 120 890≈ USD 32 918 |
| Mois 70 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 989 100≈ USD 269 326 | AED 109 900≈ USD 29 925 |
| Mois 71 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 000 090≈ USD 272 319 | AED 98 910≈ USD 26 933 |
| Mois 72 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 011 080≈ USD 275 311 | AED 87 920≈ USD 23 940 |
| Mois 73 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 022 070≈ USD 278 304 | AED 76 930≈ USD 20 948 |
| Mois 74 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 033 060≈ USD 281 296 | AED 65 940≈ USD 17 955 |
| Mois 75 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 044 050≈ USD 284 289 | AED 54 950≈ USD 14 963 |
| Mois 76 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 055 040≈ USD 287 281 | AED 43 960≈ USD 11 970 |
| Mois 77 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 066 030≈ USD 290 274 | AED 32 970≈ USD 8 978 |
| Mois 78 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 077 020≈ USD 293 266 | AED 21 980≈ USD 5 985 |
| Mois 79 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 088 010≈ USD 296 259 | AED 10 990≈ USD 2 993 |
| Mois 80 | AED 10 990≈ USD 2 993 | AED 1 099 000≈ USD 299 251 | AED 0≈ USD 0 |
| Prix total du bien | AED 1 099 000≈ USD 299 251 | 100% | |
SAMANA PORTSIDE 2
SAMANA PORTSIDE 2 AT DOWNTOWN JEBEL ALI
Recevez les appartements disponibles, les plans et les modalités de paiement adaptées à votre achat.
