Con cheques posfechados (PDC) — residentes en EAU con Emirates ID
- Entrada
- 10%
- Mes 6
- 5%
- Mes 12
- 5%
- Saldo en cuotas
- 80%

SAMANA PORTSIDE 2 · DOWNTOWN JEBEL ALI
80 meses · 6 años y 8 meses. Ejemplo del plan PDC para residentes en EAU con Emirates ID.
Consultar precios y disponibilidadLa documentación incluye dos modalidades. Confirme el plan aplicable y el calendario contractual de su vivienda.
80 cuotas mensuales del 1 %
6 años y 8 meses
Plan PDC · residentes en EAU con Emirates ID. Se mantienen la entrada del 10 % y dos cuotas adicionales del 5 %. Los 80 meses corresponden al calendario mensual; las fechas exactas siguen el contrato.
El plan PDC indica 1 % × 80 meses. El plan sin cheques muestra un saldo del 75 % junto a «1 % × 80 meses»; las cifras no coinciden. El calendario mensual definitivo debe confirmarse. Gastos de registro y otros costes de compra no incluidos.
AED / USD
1 dormitorio · aproximadamente 299.251 USD. También hay viviendas de 2 dormitorios, con precios bajo consulta. Conversión orientativa: 1 USD = 3,6725 AED, sin gastos bancarios. Disponibilidad y condiciones finales pendientes de confirmación.
80 meses · 6 años y 8 meses
Ejemplo del plan PDC para residentes en EAU con Emirates ID. Base: 1.099.000 AED, primera cuota del 1 % en el mes 1 y pagos adicionales del 5 % en los meses 6 y 12. Fechas y condiciones sujetas al contrato. No incluye registro, administración, comunidad ni otros gastos. USD orientativos a 1 USD = 3,6725 AED, redondeados; prevalecen los importes en AED.
| Mes | Pago | Total pagado | Saldo pendiente |
|---|---|---|---|
| En la reserva | AED 109.900≈ USD 29.925 | AED 109.900≈ USD 29.925 | AED 989.100≈ USD 269.326 |
| Mes 1 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 120.890≈ USD 32.918 | AED 978.110≈ USD 266.334 |
| Mes 2 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 131.880≈ USD 35.910 | AED 967.120≈ USD 263.341 |
| Mes 3 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 142.870≈ USD 38.903 | AED 956.130≈ USD 260.349 |
| Mes 4 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 153.860≈ USD 41.895 | AED 945.140≈ USD 257.356 |
| Mes 5 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 164.850≈ USD 44.888 | AED 934.150≈ USD 254.364 |
| Mes 6Cuota del 1 % + pago adicional del 5 % | AED 65.940≈ USD 17.955 | AED 230.790≈ USD 62.843 | AED 868.210≈ USD 236.408 |
| Mes 7 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 241.780≈ USD 65.835 | AED 857.220≈ USD 233.416 |
| Mes 8 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 252.770≈ USD 68.828 | AED 846.230≈ USD 230.423 |
| Mes 9 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 263.760≈ USD 71.820 | AED 835.240≈ USD 227.431 |
| Mes 10 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 274.750≈ USD 74.813 | AED 824.250≈ USD 224.438 |
| Mes 11 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 285.740≈ USD 77.805 | AED 813.260≈ USD 221.446 |
| Mes 12Cuota del 1 % + pago adicional del 5 % | AED 65.940≈ USD 17.955 | AED 351.680≈ USD 95.760 | AED 747.320≈ USD 203.491 |
| Mes 13 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 362.670≈ USD 98.753 | AED 736.330≈ USD 200.498 |
| Mes 14 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 373.660≈ USD 101.745 | AED 725.340≈ USD 197.506 |
| Mes 15 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 384.650≈ USD 104.738 | AED 714.350≈ USD 194.513 |
| Mes 16 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 395.640≈ USD 107.730 | AED 703.360≈ USD 191.521 |
| Mes 17 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 406.630≈ USD 110.723 | AED 692.370≈ USD 188.528 |
| Mes 18 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 417.620≈ USD 113.715 | AED 681.380≈ USD 185.536 |
| Mes 19 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 428.610≈ USD 116.708 | AED 670.390≈ USD 182.543 |
| Mes 20 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 439.600≈ USD 119.700 | AED 659.400≈ USD 179.551 |
| Mes 21 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 450.590≈ USD 122.693 | AED 648.410≈ USD 176.558 |
| Mes 22 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 461.580≈ USD 125.686 | AED 637.420≈ USD 173.566 |
| Mes 23 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 472.570≈ USD 128.678 | AED 626.430≈ USD 170.573 |
| Mes 24 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 483.560≈ USD 131.671 | AED 615.440≈ USD 167.581 |
| Mes 25 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 494.550≈ USD 134.663 | AED 604.450≈ USD 164.588 |
| Mes 26 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 505.540≈ USD 137.656 | AED 593.460≈ USD 161.596 |
| Mes 27 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 516.530≈ USD 140.648 | AED 582.470≈ USD 158.603 |
| Mes 28 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 527.520≈ USD 143.641 | AED 571.480≈ USD 155.611 |
| Mes 29 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 538.510≈ USD 146.633 | AED 560.490≈ USD 152.618 |
| Mes 30 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 549.500≈ USD 149.626 | AED 549.500≈ USD 149.626 |
| Mes 31 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 560.490≈ USD 152.618 | AED 538.510≈ USD 146.633 |
| Mes 32 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 571.480≈ USD 155.611 | AED 527.520≈ USD 143.641 |
| Mes 33 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 582.470≈ USD 158.603 | AED 516.530≈ USD 140.648 |
| Mes 34 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 593.460≈ USD 161.596 | AED 505.540≈ USD 137.656 |
| Mes 35 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 604.450≈ USD 164.588 | AED 494.550≈ USD 134.663 |
| Mes 36 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 615.440≈ USD 167.581 | AED 483.560≈ USD 131.671 |
| Mes 37 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 626.430≈ USD 170.573 | AED 472.570≈ USD 128.678 |
| Mes 38 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 637.420≈ USD 173.566 | AED 461.580≈ USD 125.686 |
| Mes 39 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 648.410≈ USD 176.558 | AED 450.590≈ USD 122.693 |
| Mes 40 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 659.400≈ USD 179.551 | AED 439.600≈ USD 119.700 |
| Mes 41 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 670.390≈ USD 182.543 | AED 428.610≈ USD 116.708 |
| Mes 42 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 681.380≈ USD 185.536 | AED 417.620≈ USD 113.715 |
| Mes 43 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 692.370≈ USD 188.528 | AED 406.630≈ USD 110.723 |
| Mes 44 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 703.360≈ USD 191.521 | AED 395.640≈ USD 107.730 |
| Mes 45 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 714.350≈ USD 194.513 | AED 384.650≈ USD 104.738 |
| Mes 46 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 725.340≈ USD 197.506 | AED 373.660≈ USD 101.745 |
| Mes 47 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 736.330≈ USD 200.498 | AED 362.670≈ USD 98.753 |
| Mes 48 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 747.320≈ USD 203.491 | AED 351.680≈ USD 95.760 |
| Mes 49 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 758.310≈ USD 206.483 | AED 340.690≈ USD 92.768 |
| Mes 50 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 769.300≈ USD 209.476 | AED 329.700≈ USD 89.775 |
| Mes 51 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 780.290≈ USD 212.468 | AED 318.710≈ USD 86.783 |
| Mes 52 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 791.280≈ USD 215.461 | AED 307.720≈ USD 83.790 |
| Mes 53 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 802.270≈ USD 218.453 | AED 296.730≈ USD 80.798 |
| Mes 54 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 813.260≈ USD 221.446 | AED 285.740≈ USD 77.805 |
| Mes 55 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 824.250≈ USD 224.438 | AED 274.750≈ USD 74.813 |
| Mes 56 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 835.240≈ USD 227.431 | AED 263.760≈ USD 71.820 |
| Mes 57 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 846.230≈ USD 230.423 | AED 252.770≈ USD 68.828 |
| Mes 58 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 857.220≈ USD 233.416 | AED 241.780≈ USD 65.835 |
| Mes 59 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 868.210≈ USD 236.408 | AED 230.790≈ USD 62.843 |
| Mes 60 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 879.200≈ USD 239.401 | AED 219.800≈ USD 59.850 |
| Mes 61 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 890.190≈ USD 242.393 | AED 208.810≈ USD 56.858 |
| Mes 62 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 901.180≈ USD 245.386 | AED 197.820≈ USD 53.865 |
| Mes 63 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 912.170≈ USD 248.378 | AED 186.830≈ USD 50.873 |
| Mes 64 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 923.160≈ USD 251.371 | AED 175.840≈ USD 47.880 |
| Mes 65 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 934.150≈ USD 254.364 | AED 164.850≈ USD 44.888 |
| Mes 66 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 945.140≈ USD 257.356 | AED 153.860≈ USD 41.895 |
| Mes 67 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 956.130≈ USD 260.349 | AED 142.870≈ USD 38.903 |
| Mes 68 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 967.120≈ USD 263.341 | AED 131.880≈ USD 35.910 |
| Mes 69 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 978.110≈ USD 266.334 | AED 120.890≈ USD 32.918 |
| Mes 70 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 989.100≈ USD 269.326 | AED 109.900≈ USD 29.925 |
| Mes 71 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.000.090≈ USD 272.319 | AED 98.910≈ USD 26.933 |
| Mes 72 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.011.080≈ USD 275.311 | AED 87.920≈ USD 23.940 |
| Mes 73 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.022.070≈ USD 278.304 | AED 76.930≈ USD 20.948 |
| Mes 74 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.033.060≈ USD 281.296 | AED 65.940≈ USD 17.955 |
| Mes 75 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.044.050≈ USD 284.289 | AED 54.950≈ USD 14.963 |
| Mes 76 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.055.040≈ USD 287.281 | AED 43.960≈ USD 11.970 |
| Mes 77 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.066.030≈ USD 290.274 | AED 32.970≈ USD 8.978 |
| Mes 78 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.077.020≈ USD 293.266 | AED 21.980≈ USD 5.985 |
| Mes 79 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.088.010≈ USD 296.259 | AED 10.990≈ USD 2.993 |
| Mes 80 | AED 10.990≈ USD 2.993 | AED 1.099.000≈ USD 299.251 | AED 0≈ USD 0 |
| Precio total del inmueble | AED 1.099.000≈ USD 299.251 | 100% | |
SAMANA PORTSIDE 2
SAMANA PORTSIDE 2 AT DOWNTOWN JEBEL ALI
Solicite viviendas disponibles, planos y opciones de pago para su compra.
