PORTSIDE 2
DOWNTOWN JEBEL ALI
SAMANA Portside 2, Downtown Jebel Ali

SAMANA PORTSIDE 2 · DOWNTOWN JEBEL ALI

Zahlungsplan

80 Monate · 6 Jahre und 8 Monate. Unverbindliches PDC-Beispiel für VAE-Einwohner mit Emirates ID.

Preise und Verfügbarkeit anfragen

80 Monatsraten von jeweils 1 %

6 Jahre, 8 Monate

PDC-Plan · VAE-Einwohner mit Emirates ID. Die Anzahlung von 10 % und zwei zusätzliche Raten von 5 % bleiben fällig. Die 80 Monate beziehen sich auf die Monatsraten; genaue Termine gemäß Vertrag.

Zahlungsplan herunterladen (PDF)

Mit vordatierten Schecks (PDC) — VAE-Einwohner mit Emirates ID

Anzahlung
10%
Monat 6
5%
Monat 12
5%
Verbleibende Raten
80%

Ohne vordatierte Schecks

Anzahlung
15%
Monat 6
5%
Monat 12
5%
Verbleibende Raten
75%

Der PDC-Plan nennt 1 % × 80 Monate. Beim Plan ohne Schecks stehen 75 % Restbetrag neben „1 % × 80 Monate“; diese Angaben stimmen nicht überein. Der endgültige Monatsplan ist zu bestätigen. Registrierungsgebühren und weitere Kaufkosten kommen hinzu.

AED / USD

Ab AED 1.099.000

1 Schlafzimmer · etwa USD 299.251. Wohnungen mit 2 Schlafzimmern sind ebenfalls verfügbar, Preise auf Anfrage. Unverbindlicher Kurs: 1 USD = 3,6725 AED, ohne Bankgebühren. Verfügbarkeit und endgültige Bedingungen bestätigen lassen.

Preise und Verfügbarkeit anfragen

80 Monate · 6 Jahre und 8 Monate

Ihr Zahlungsplan für 1 Schlafzimmer

ImmobilienpreisAED 1.099.000≈ USD 299.251
Anzahlung · 10 %AED 109.900≈ USD 29.925
Regulärer Monat · 1 %AED 10.990≈ USD 2.993
Monate 6 und 12 · je 6 %AED 65.940≈ USD 17.955

Unverbindliches PDC-Beispiel für VAE-Einwohner mit Emirates ID. Basis: AED 1.099.000, erste Rate von 1 % in Monat 1 und zusätzliche 5 % in den Monaten 6 und 12. Termine und Bedingungen gemäß Vertrag bestätigen lassen. Registrierungs-, Verwaltungs-, Gebäude- und sonstige Gebühren nicht enthalten. USD-Richtwerte bei 1 USD = 3,6725 AED, gerundet; maßgeblich sind die AED-Beträge.

Vollständiger Monatsplan
MonatZahlungBisher bezahltRestbetrag
Bei ReservierungAED 109.900≈ USD 29.925AED 109.900≈ USD 29.925AED 989.100≈ USD 269.326
Monat 1AED 10.990≈ USD 2.993AED 120.890≈ USD 32.918AED 978.110≈ USD 266.334
Monat 2AED 10.990≈ USD 2.993AED 131.880≈ USD 35.910AED 967.120≈ USD 263.341
Monat 3AED 10.990≈ USD 2.993AED 142.870≈ USD 38.903AED 956.130≈ USD 260.349
Monat 4AED 10.990≈ USD 2.993AED 153.860≈ USD 41.895AED 945.140≈ USD 257.356
Monat 5AED 10.990≈ USD 2.993AED 164.850≈ USD 44.888AED 934.150≈ USD 254.364
Monat 6Monatsrate 1 % + zusätzliche 5 %AED 65.940≈ USD 17.955AED 230.790≈ USD 62.843AED 868.210≈ USD 236.408
Monat 7AED 10.990≈ USD 2.993AED 241.780≈ USD 65.835AED 857.220≈ USD 233.416
Monat 8AED 10.990≈ USD 2.993AED 252.770≈ USD 68.828AED 846.230≈ USD 230.423
Monat 9AED 10.990≈ USD 2.993AED 263.760≈ USD 71.820AED 835.240≈ USD 227.431
Monat 10AED 10.990≈ USD 2.993AED 274.750≈ USD 74.813AED 824.250≈ USD 224.438
Monat 11AED 10.990≈ USD 2.993AED 285.740≈ USD 77.805AED 813.260≈ USD 221.446
Monat 12Monatsrate 1 % + zusätzliche 5 %AED 65.940≈ USD 17.955AED 351.680≈ USD 95.760AED 747.320≈ USD 203.491
Monat 13AED 10.990≈ USD 2.993AED 362.670≈ USD 98.753AED 736.330≈ USD 200.498
Monat 14AED 10.990≈ USD 2.993AED 373.660≈ USD 101.745AED 725.340≈ USD 197.506
Monat 15AED 10.990≈ USD 2.993AED 384.650≈ USD 104.738AED 714.350≈ USD 194.513
Monat 16AED 10.990≈ USD 2.993AED 395.640≈ USD 107.730AED 703.360≈ USD 191.521
Monat 17AED 10.990≈ USD 2.993AED 406.630≈ USD 110.723AED 692.370≈ USD 188.528
Monat 18AED 10.990≈ USD 2.993AED 417.620≈ USD 113.715AED 681.380≈ USD 185.536
Monat 19AED 10.990≈ USD 2.993AED 428.610≈ USD 116.708AED 670.390≈ USD 182.543
Monat 20AED 10.990≈ USD 2.993AED 439.600≈ USD 119.700AED 659.400≈ USD 179.551
Monat 21AED 10.990≈ USD 2.993AED 450.590≈ USD 122.693AED 648.410≈ USD 176.558
Monat 22AED 10.990≈ USD 2.993AED 461.580≈ USD 125.686AED 637.420≈ USD 173.566
Monat 23AED 10.990≈ USD 2.993AED 472.570≈ USD 128.678AED 626.430≈ USD 170.573
Monat 24AED 10.990≈ USD 2.993AED 483.560≈ USD 131.671AED 615.440≈ USD 167.581
Monat 25AED 10.990≈ USD 2.993AED 494.550≈ USD 134.663AED 604.450≈ USD 164.588
Monat 26AED 10.990≈ USD 2.993AED 505.540≈ USD 137.656AED 593.460≈ USD 161.596
Monat 27AED 10.990≈ USD 2.993AED 516.530≈ USD 140.648AED 582.470≈ USD 158.603
Monat 28AED 10.990≈ USD 2.993AED 527.520≈ USD 143.641AED 571.480≈ USD 155.611
Monat 29AED 10.990≈ USD 2.993AED 538.510≈ USD 146.633AED 560.490≈ USD 152.618
Monat 30AED 10.990≈ USD 2.993AED 549.500≈ USD 149.626AED 549.500≈ USD 149.626
Monat 31AED 10.990≈ USD 2.993AED 560.490≈ USD 152.618AED 538.510≈ USD 146.633
Monat 32AED 10.990≈ USD 2.993AED 571.480≈ USD 155.611AED 527.520≈ USD 143.641
Monat 33AED 10.990≈ USD 2.993AED 582.470≈ USD 158.603AED 516.530≈ USD 140.648
Monat 34AED 10.990≈ USD 2.993AED 593.460≈ USD 161.596AED 505.540≈ USD 137.656
Monat 35AED 10.990≈ USD 2.993AED 604.450≈ USD 164.588AED 494.550≈ USD 134.663
Monat 36AED 10.990≈ USD 2.993AED 615.440≈ USD 167.581AED 483.560≈ USD 131.671
Monat 37AED 10.990≈ USD 2.993AED 626.430≈ USD 170.573AED 472.570≈ USD 128.678
Monat 38AED 10.990≈ USD 2.993AED 637.420≈ USD 173.566AED 461.580≈ USD 125.686
Monat 39AED 10.990≈ USD 2.993AED 648.410≈ USD 176.558AED 450.590≈ USD 122.693
Monat 40AED 10.990≈ USD 2.993AED 659.400≈ USD 179.551AED 439.600≈ USD 119.700
Monat 41AED 10.990≈ USD 2.993AED 670.390≈ USD 182.543AED 428.610≈ USD 116.708
Monat 42AED 10.990≈ USD 2.993AED 681.380≈ USD 185.536AED 417.620≈ USD 113.715
Monat 43AED 10.990≈ USD 2.993AED 692.370≈ USD 188.528AED 406.630≈ USD 110.723
Monat 44AED 10.990≈ USD 2.993AED 703.360≈ USD 191.521AED 395.640≈ USD 107.730
Monat 45AED 10.990≈ USD 2.993AED 714.350≈ USD 194.513AED 384.650≈ USD 104.738
Monat 46AED 10.990≈ USD 2.993AED 725.340≈ USD 197.506AED 373.660≈ USD 101.745
Monat 47AED 10.990≈ USD 2.993AED 736.330≈ USD 200.498AED 362.670≈ USD 98.753
Monat 48AED 10.990≈ USD 2.993AED 747.320≈ USD 203.491AED 351.680≈ USD 95.760
Monat 49AED 10.990≈ USD 2.993AED 758.310≈ USD 206.483AED 340.690≈ USD 92.768
Monat 50AED 10.990≈ USD 2.993AED 769.300≈ USD 209.476AED 329.700≈ USD 89.775
Monat 51AED 10.990≈ USD 2.993AED 780.290≈ USD 212.468AED 318.710≈ USD 86.783
Monat 52AED 10.990≈ USD 2.993AED 791.280≈ USD 215.461AED 307.720≈ USD 83.790
Monat 53AED 10.990≈ USD 2.993AED 802.270≈ USD 218.453AED 296.730≈ USD 80.798
Monat 54AED 10.990≈ USD 2.993AED 813.260≈ USD 221.446AED 285.740≈ USD 77.805
Monat 55AED 10.990≈ USD 2.993AED 824.250≈ USD 224.438AED 274.750≈ USD 74.813
Monat 56AED 10.990≈ USD 2.993AED 835.240≈ USD 227.431AED 263.760≈ USD 71.820
Monat 57AED 10.990≈ USD 2.993AED 846.230≈ USD 230.423AED 252.770≈ USD 68.828
Monat 58AED 10.990≈ USD 2.993AED 857.220≈ USD 233.416AED 241.780≈ USD 65.835
Monat 59AED 10.990≈ USD 2.993AED 868.210≈ USD 236.408AED 230.790≈ USD 62.843
Monat 60AED 10.990≈ USD 2.993AED 879.200≈ USD 239.401AED 219.800≈ USD 59.850
Monat 61AED 10.990≈ USD 2.993AED 890.190≈ USD 242.393AED 208.810≈ USD 56.858
Monat 62AED 10.990≈ USD 2.993AED 901.180≈ USD 245.386AED 197.820≈ USD 53.865
Monat 63AED 10.990≈ USD 2.993AED 912.170≈ USD 248.378AED 186.830≈ USD 50.873
Monat 64AED 10.990≈ USD 2.993AED 923.160≈ USD 251.371AED 175.840≈ USD 47.880
Monat 65AED 10.990≈ USD 2.993AED 934.150≈ USD 254.364AED 164.850≈ USD 44.888
Monat 66AED 10.990≈ USD 2.993AED 945.140≈ USD 257.356AED 153.860≈ USD 41.895
Monat 67AED 10.990≈ USD 2.993AED 956.130≈ USD 260.349AED 142.870≈ USD 38.903
Monat 68AED 10.990≈ USD 2.993AED 967.120≈ USD 263.341AED 131.880≈ USD 35.910
Monat 69AED 10.990≈ USD 2.993AED 978.110≈ USD 266.334AED 120.890≈ USD 32.918
Monat 70AED 10.990≈ USD 2.993AED 989.100≈ USD 269.326AED 109.900≈ USD 29.925
Monat 71AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.000.090≈ USD 272.319AED 98.910≈ USD 26.933
Monat 72AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.011.080≈ USD 275.311AED 87.920≈ USD 23.940
Monat 73AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.022.070≈ USD 278.304AED 76.930≈ USD 20.948
Monat 74AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.033.060≈ USD 281.296AED 65.940≈ USD 17.955
Monat 75AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.044.050≈ USD 284.289AED 54.950≈ USD 14.963
Monat 76AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.055.040≈ USD 287.281AED 43.960≈ USD 11.970
Monat 77AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.066.030≈ USD 290.274AED 32.970≈ USD 8.978
Monat 78AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.077.020≈ USD 293.266AED 21.980≈ USD 5.985
Monat 79AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.088.010≈ USD 296.259AED 10.990≈ USD 2.993
Monat 80AED 10.990≈ USD 2.993AED 1.099.000≈ USD 299.251AED 0≈ USD 0
Gesamter ImmobilienpreisAED 1.099.000≈ USD 299.251100%
Zahlungsplan herunterladen (PDF)Diesen Zahlungsplan anfragen

SAMANA PORTSIDE 2 AT DOWNTOWN JEBEL ALI

Ihr nächstes Kapitel
beginnt hier.

Fragen Sie verfügbare Wohnungen, Grundrisse und passende Zahlungsoptionen an.

Jeden Tag am Pool
SAMANA PORTSIDE 2DOWNTOWN JEBEL ALI
Preise und Verfügbarkeit anfragen